| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | English Index | Accueil - Home |
| français | English |
|---|---|
| agrégat | set |
| agrégat | pc set, pcset, pitch set, pitch-class set, serie, set |
| agrégat | 12-note set, 12-pc aggregate set, aggregate, aggregate set, chromatic set, total chromatic, twelve-tone set, U, universal set |
| agrégat connecteur | nexus, nexus set |
| analyse à la manière de Forte | Fortean analysis |
| analyse appliquant les principes de la Set Theory | pc set analysis, pitch-class set analysis, pitch-class set-class analysis, set class analysis, set-complex analysis |
| atonal | atonal |
| atonalisme | atonalism |
| atonalité | atonalism |
| cadran d’horloge | clock-face graph, clockface representation |
| cardinalité | #, cardinal, cardinal number, cardinality |
| catalogue | list of sets, pc set-class table, set-class table, table, table of pc set classes, table of pitch class sets, table of set classes, table of the classes |
| catalogue d’accords | list of sets, pc set-class table, set-class table, table, table of pc set classes, table of pitch class sets, table of set classes, table of the classes |
| catalogue de la Set Theory | Forte’s list, Forte’s set class representative list, Forte’s standard list, list of prime forms |
| catalogue défini par Forte | Forte’s list, Forte’s set class representative list, Forte’s standard list, list of prime forms |
| catalogue des formes primaires de Forte | Forte’s list, Forte’s set class representative list, Forte’s standard list, list of prime forms |
| catalogue des noms d’accords | Forte’s list, Forte’s set class representative list, Forte’s standard list, list of prime forms |
| catalogue des pcs d’Allen Forte | Forte’s list, Forte’s set class representative list, Forte’s standard list, list of prime forms |
| catalogue des structures d'accords à une transposition près | table of set classes, table of Tn-classes, table of Tn-classes |
| catégorie | equivalence class, equivalence class of a pc set, equivalence class of chords, equivalence class of pitch class sets, orbit, set class |
| CCH | pc set, pcset, pitch set, pitch-class set, serie, set |
| CH | pc, PC, pitch class, tone chroma |
| CI | interval class |
| CI | pc interval, pitch-class interval |
| classe | equivalence class, equivalence class of a pc set, equivalence class of chords, equivalence class of pitch class sets, orbit, set class |
| classe | cell, class, collection-class, equivalence class of chords with respect to transposition and inversion, pc set, pcset class, pitch-class set, pitch-class set class, regular set class, SC, set, set class, set-class type, sonority, TnI set class |
| classe d’agrégats | cell, class, collection-class, equivalence class of chords with respect to transposition and inversion, pc set, pcset class, pitch-class set, pitch-class set class, regular set class, SC, set, set class, set-class type, sonority, TnI set class |
| classe d’ECH | cell, class, collection-class, equivalence class of chords with respect to transposition and inversion, pc set, pcset class, pitch-class set, pitch-class set class, regular set class, SC, set, set class, set-class type, sonority, TnI set class |
| classe d’ensembles | cell, class, collection-class, equivalence class of chords with respect to transposition and inversion, pc set, pcset class, pitch-class set, pitch-class set class, regular set class, SC, set, set class, set-class type, sonority, TnI set class |
| classe d’équivalence | equivalence class |
| classe d’équivalence | equivalence class, equivalence class of a pc set, equivalence class of chords, equivalence class of pitch class sets, orbit, set class |
| classe d’équivalence d’accords | equivalence class, equivalence class of a pc set, equivalence class of chords, equivalence class of pitch class sets, orbit, set class |
| classe d’intervalle | interval class |
| classe d’intervalle | pc interval, pitch-class interval |
| classe d’intervalle | ic, interval class, interval class number, unordered pc interval, unordered pitch-class interval |
| classe de hauteur, classe de hauteurs | pc, PC, pitch class, tone chroma |
| classe de transposition | modal structure, SC, set class, Tn-class, transposition class of chords |
| classe de transpositions d’accords | modal structure, SC, set class, Tn-class, transposition class of chords |
| classe intervallique | pc interval, pitch-class interval |
| collection | set |
| collection de classes de hauteurs | pc set, pcset, pitch set, pitch-class set, serie, set |
| collection ordonnée | ordered set |
| complément | complement, complementary |
| complément chromatique | complement, complementary |
| complément littéral | literal complement |
| complémentaire | complementary, inverse, inverse-related, inversion |
| complémentaire | complement, complementary |
| complémentaire | literal complement |
| complémentaire abstrait | class complement, non-literal complement |
| complémentaire littéral | literal complement |
| complémentarité | complement relation, complementary relation, complementation |
| complémentarité littérale | complement relation at the set level, literal complement relation |
| complexe d’ensembles | aggregate, complex, set complex |
| complexe K | K, set complex K |
| complexe Kh | Kh, set complex Kh, subcomplex Kh |
| contenu d’intervalles | ic vector, ICV, interval vector, interval-class vector, intervallic analysis, iv, vector |
| contenu intervallique | ic content, ic profile, interval class content, interval content, interval-class profile, intervallic content, total interval-content |
| démarche analytique de Forte | Forte’s system |
| dénomination | Allen Forte’s set name, Forte label, Forte name, Forte number, Forte’s class name, Forte’s set-class name, Fortean set name, pc set name |
| deuxième école de Vienne | Second Vienna School, Second Viennese School, Viennese School |
| dihédral | dihedral |
| dodécaphonisme | dodecaphony, twelve-tone music, twelve-tone serialism |
| ECH | pc set, pcset, pitch set, pitch-class set, serie, set |
| échelle chromatique tempérée | equal tempered pitch class space of order 12, equal tempered scale, equi-tempered scale |
| École de Vienne | Second Vienna School, Second Viennese School, Viennese School |
| en relation R0 | minimally similar |
| en relation Z | Z-related |
| enharmonique | enharmonic |
| ensemble | cell, class, collection-class, equivalence class of chords with respect to transposition and inversion, pc set, pcset class, pitch-class set, pitch-class set class, regular set class, SC, set, set class, set-class type, sonority, TnI set class |
| ensemble de base | cell, class, collection-class, equivalence class of chords with respect to transposition and inversion, pc set, pcset class, pitch-class set, pitch-class set class, regular set class, SC, set, set class, set-class type, sonority, TnI set class |
| ensemble de classes de hauteurs | pc set, pcset, pitch set, pitch-class set, serie, set |
| ensemble de classes de hauteurs | cell, class, collection-class, equivalence class of chords with respect to transposition and inversion, pc set, pcset class, pitch-class set, pitch-class set class, regular set class, SC, set, set class, set-class type, sonority, TnI set class |
| ensemble de hauteurs | pc set, pcset, pitch set, pitch-class set, serie, set |
| ensemble nexus originel | nexus, nexus set |
| ensemble non ordonné | unordered pc collection, unordered pc set, unordered set |
| ensemble ordonné | linear set, ordered pc set, ordered set |
| entier de classe de hauteurs | pc integer, pin, pitch class number, pitch number, pitch-class integer |
| entrée du catalogue | set-class name |
| équivalence | equivalence |
| équivalence | equivalent |
| équivalence des octaves | octave equivalence |
| équivalent | equivalent, identical |
| équivalent | equivalent |
| équivalent | equivalent |
| équivalent à une inversion près | inversional equivalent, inversionally equivalent |
| équivalent à une transposition près | transpositional equivalent, transpositionally equivalent |
| équivalent inverse | inversional equivalent, inversionally equivalent |
| espace tempéré | equal tempered pitch class space of order 12, equal tempered scale, equi-tempered scale |
| famille | cell, class, collection-class, equivalence class of chords with respect to transposition and inversion, pc set, pcset class, pitch-class set, pitch-class set class, regular set class, SC, set, set class, set-class type, sonority, TnI set class |
| famille | modal structure, SC, set class, Tn-class, transposition class of chords |
| famille d’ECH | cell, class, collection-class, equivalence class of chords with respect to transposition and inversion, pc set, pcset class, pitch-class set, pitch-class set class, regular set class, SC, set, set class, set-class type, sonority, TnI set class |
| famille d’ECH selon la définition de Forte | cell, class, collection-class, equivalence class of chords with respect to transposition and inversion, pc set, pcset class, pitch-class set, pitch-class set class, regular set class, SC, set, set class, set-class type, sonority, TnI set class |
| fonction IFUNC | David Lewin’s interval function IFUNC, IFUNC |
| fonction intervallique | David Lewin’s interval function IFUNC, IFUNC |
| fonction intervallique de Lewin | David Lewin’s interval function IFUNC, IFUNC |
| fonction intervallique IFUNC | David Lewin’s interval function IFUNC, IFUNC |
| forme canonique | prime form, set class, set type, set-class type |
| forme canonique | best normal order, best-prime-form, Forte prime, Forte’s prime form, prime, prime form, set-class label, Tn/TnI-type |
| forme normative | best normal order, best-prime-form, Forte prime, Forte’s prime form, prime, prime form, set-class label, Tn/TnI-type |
| forme première | best normal order, best-prime-form, Forte prime, Forte’s prime form, prime, prime form, set-class label, Tn/TnI-type |
| forme primaire | prime form, set class, set type, set-class type |
| forme primaire | best normal order, best-prime-form, Forte prime, Forte’s prime form, prime, prime form, set-class label, Tn/TnI-type |
| forme primaire du catalogue de Forte | best normal order, best-prime-form, Forte prime, Forte’s prime form, prime, prime form, set-class label, Tn/TnI-type |
| Ft | Forte’s list, Forte’s set class representative list, Forte’s standard list, list of prime forms |
| harmonie première | nexus, nexus set |
| hauteur | pc, PC, pitch class, tone chroma |
| hauteur | pitch |
| hauteur concrète | pitch |
| hauteur donnée | pitch |
| hauteur réelle | pitch |
| horloge | chroma circle, circle of pitch classes, clockface, pc clockface, pitch class clock, pitch-class circle, pitch-class clock face |
| horloge des CH | chroma circle, circle of pitch classes, clockface, pc clockface, pitch class clock, pitch-class circle, pitch-class clock face |
| horloge des classes de hauteurs | chroma circle, circle of pitch classes, clockface, pc clockface, pitch class clock, pitch-class circle, pitch-class clock face |
| I | I, inversion, mapping I |
| identification enharmonique | enharmonic equivalence |
| identique à une inversion près | inversional equivalent, inversionally equivalent |
| identique à une transposition près | transpositional equivalent, transpositionally equivalent |
| identité d’octave | octave equivalence |
| IFUNC | David Lewin’s interval function IFUNC, IFUNC |
| IFUNC de Lewin | David Lewin’s interval function IFUNC, IFUNC |
| inclusion | inclusion, inclusion relation, subset relation |
| inclusion abstraite | abstract inclusion, abstract pcset inclusion, class inclusion, class inclusion relation |
| inclusion littérale | inclusion relation, literal subset relation, subset-superset relation |
| indice cardinal | #, cardinal, cardinal number, cardinality |
| interval array | adjacent interval vector, directed-interval structure, interval string notation, intervallic structure, ISN, modal structure, successive-interval array |
| invariance | invariance, pc invariance, row inbreeding |
| invariant | invariant |
| inverse | complementary, inverse, inverse-related, inversion |
| inverse | inverse, inverse set, inversion, inverted form, set inverse |
| inversion | I, inversion, mapping I |
| Kh | Kh, set complex Kh, subcomplex Kh |
| Kh-complexe | Kh, set complex Kh, subcomplex Kh |
| ldg. | B |
| meilleure structure de base | best normal order, best-prime-form, Forte prime, Forte’s prime form, prime, prime form, set-class label, Tn/TnI-type |
| méthode dodécaphonique | 12-note theory, twelve-tone method, twelve-tone practice, twelve-tone system, twelve-tone technique |
| mod 12 | mod12, modulo 12 |
| mode | mode |
| mode à transpositions limitées | TINV set class, transpositionally invariant set class |
| mode à transpositions limitées de Messiaen | TINV set class, transpositionally invariant set class |
| modèle intervallique de base | basic interval pattern, bip |
| modulo 12 | mod12, modulo 12 |
| modulo d’octave | mod12, modulo 12 |
| modulo l’octave | mod12, modulo 12 |
| musique à douze sons | dodecaphony, twelve-tone music, twelve-tone serialism |
| musique sérielle | |
| nexus, néxus | nexus, nexus set |
| numéro d’appel | Allen Forte’s set name, Forte label, Forte name, Forte number, Forte’s class name, Forte’s set-class name, Fortean set name, pc set name |
| orbite | equivalence class |
| ordre normal | normal form, normal order, root position |
| ordre normal (ou " meilleur ordre normal ") | best normal form, best normal order, bno, BNO, normal order, normal order (or best normal order) |
| ordre numérique | ordered set |
| partage | adjacent interval vector, directed-interval structure, interval string notation, intervallic structure, ISN, modal structure, successive-interval array |
| pcs | pc set, pcset, pitch set, pitch-class set, serie, set |
| pcs | cell, class, collection-class, equivalence class of chords with respect to transposition and inversion, pc set, pcset class, pitch-class set, pitch-class set class, regular set class, SC, set, set class, set-class type, sonority, TnI set class |
| PCS-Theory | Allen Forte’s PCS-Theory, Forte’s set theory, Forte’s theory of set-complexes, pc-set theory, PCS-Theory, pitch-class set theory, pitch-class theory, set theory, set-complex theory, theory of set-complexes for music |
| permutation circulaire | circular permutation, cyclic permutation, renversement |
| permutation cyclique | circular permutation, cyclic permutation, renversement |
| pitch-class set theory | Allen Forte’s PCS-Theory, Forte’s set theory, Forte’s theory of set-complexes, pc-set theory, PCS-Theory, pitch-class set theory, pitch-class theory, set theory, set-complex theory, theory of set-complexes for music |
| placés dans une relation de similarité du point de vue des hauteurs qu’ils contiennent | Rp similar |
| placés dans une relation de similarité forte | maximally similar |
| praticien de la Set Theory | pitch-class set-theorist |
| rapport d’inclusion avec le néxus et son complémentaire | Kh, Kh relation, relation Kh |
| réduction à l’octave | octave equivalence |
| relation abstraite de complémentarité | class complement relation |
| relation d’appartenance à un complexe d’ensembles | set-complex relation |
| relation d’appartenance à un complexe K | K, relation K |
| relation de complémentarité abstraite | class complement relation |
| relation de complémentarité au sens abstrait | class complement relation |
| relation de similarité entre classes d’ensembles | SC similarity, set-class similarity |
| relation R0 | R0, R0 relation, relation R0 |
| relation R1 | R1, relation R1, X relation |
| relation R2 | O relation, R2, relation R2 |
| relation Rp | maximum similarity of pc, pitch-class similarity, pitch-class similarity measure Rp, relation Rp, Rp, Rp relation |
| relation Z | Z-relation |
| renversement | circular permutation, cyclic permutation, renversement |
| renversement | complementary, inverse, inverse-related, inversion |
| renversement | inversion, inversion, renversement, renversement |
| repère de la structure | best normal order, best-prime-form, Forte prime, Forte’s prime form, prime, prime form, set-class label, Tn/TnI-type |
| répertoire des accords | list of sets, pc set-class table, set-class table, table, table of pc set classes, table of pitch class sets, table of set classes, table of the classes |
| répertoire établi par Forte | Forte’s list, Forte’s set class representative list, Forte’s standard list, list of prime forms |
| représentant | prime form, representative, set class representative |
| représentation circulaire | clock-face graph, clockface representation |
| représentation intervallique | adjacent interval vector, directed-interval structure, interval string notation, intervallic structure, ISN, modal structure, successive-interval array |
| représentation sur horloge | clock-face graph, clockface representation |
| résidu | pc integer, pin, pitch class number, pitch number, pitch-class integer |
| Seconde École de Vienne | Second Vienna School, Second Viennese School, Viennese School |
| sérialisme | |
| série dodécaphonique | 12-note set, 12-pc aggregate set, aggregate, aggregate set, chromatic set, total chromatic, twelve-tone set, U, universal set |
| set | pc set, pcset, pitch set, pitch-class set, serie, set |
| Set Theory | Allen Forte’s PCS-Theory, Forte’s set theory, Forte’s theory of set-complexes, pc-set theory, PCS-Theory, pitch-class set theory, pitch-class theory, set theory, set-complex theory, theory of set-complexes for music |
| Set Theory américaine | Allen Forte’s PCS-Theory, Forte’s set theory, Forte’s theory of set-complexes, pc-set theory, PCS-Theory, pitch-class set theory, pitch-class theory, set theory, set-complex theory, theory of set-complexes for music |
| Set Theory classique | Allen Forte’s PCS-Theory, Forte’s set theory, Forte’s theory of set-complexes, pc-set theory, PCS-Theory, pitch-class set theory, pitch-class theory, set theory, set-complex theory, theory of set-complexes for music |
| Set Theory d’Allen Forte | Allen Forte’s PCS-Theory, Forte’s set theory, Forte’s theory of set-complexes, pc-set theory, PCS-Theory, pitch-class set theory, pitch-class theory, set theory, set-complex theory, theory of set-complexes for music |
| Set-Complex Theory | Allen Forte’s PCS-Theory, Forte’s set theory, Forte’s theory of set-complexes, pc-set theory, PCS-Theory, pitch-class set theory, pitch-class theory, set theory, set-complex theory, theory of set-complexes for music |
| set-théoricien | pitch-class set-theorist |
| SI | adjacent interval vector, directed-interval structure, interval string notation, intervallic structure, ISN, modal structure, successive-interval array |
| similaire Rp | Rp similar |
| similarité | similarity, similarity relation |
| similarité forte | maximal similarity, maximum similarity |
| similarité maximale | maximal similarity, maximum similarity |
| similarité Rp | maximum similarity of pc, pitch-class similarity, pitch-class similarity measure Rp, relation Rp, Rp, Rp relation |
| sous-complexe | Kh, set complex Kh, subcomplex Kh |
| sous-complexe Kh | Kh, set complex Kh, subcomplex Kh |
| sous-ensemble | subset |
| sous-ensemble invariant | invariant subset |
| ST | Allen Forte’s PCS-Theory, Forte’s set theory, Forte’s theory of set-complexes, pc-set theory, PCS-Theory, pitch-class set theory, pitch-class theory, set theory, set-complex theory, theory of set-complexes for music |
| structure | adjacent interval vector, directed-interval structure, interval string notation, intervallic structure, ISN, modal structure, successive-interval array |
| structure | pc set, pcset, pitch set, pitch-class set, serie, set |
| structure | cell, class, collection-class, equivalence class of chords with respect to transposition and inversion, pc set, pcset class, pitch-class set, pitch-class set class, regular set class, SC, set, set class, set-class type, sonority, TnI set class |
| structure d’intervalles | adjacent interval vector, directed-interval structure, interval string notation, intervallic structure, ISN, modal structure, successive-interval array |
| structure de base | prime form, set class, set type, set-class type |
| structure de base | prime form, Solomon Prime, Solomon prime form, Tn-type |
| structure de base | best normal order, best-prime-form, Forte prime, Forte’s prime form, prime, prime form, set-class label, Tn/TnI-type |
| structure de base | prime form, prime-form candidate |
| structure intervallique | adjacent interval vector, directed-interval structure, interval string notation, intervallic structure, ISN, modal structure, successive-interval array |
| structure modale | adjacent interval vector, directed-interval structure, interval string notation, intervallic structure, ISN, modal structure, successive-interval array |
| symétrie | symmetry |
| système dodécaphonique | 12-note theory, twelve-tone method, twelve-tone practice, twelve-tone system, twelve-tone technique |
| table | list of sets, pc set-class table, set-class table, table, table of pc set classes, table of pitch class sets, table of set classes, table of the classes |
| table de Forte | Forte’s list, Forte’s set class representative list, Forte’s standard list, list of prime forms |
| table des structures de base | Forte’s list, Forte’s set class representative list, Forte’s standard list, list of prime forms |
| technique dodécaphonique | 12-note theory, twelve-tone method, twelve-tone practice, twelve-tone system, twelve-tone technique |
| tempérament égal | equal temperament, equal tempered system |
| théoricien de la Set Theory | pitch-class set-theorist |
| théorie d’Allen Forte | Forte’s system |
| théorie de Forte | Allen Forte’s PCS-Theory, Forte’s set theory, Forte’s theory of set-complexes, pc-set theory, PCS-Theory, pitch-class set theory, pitch-class theory, set theory, set-complex theory, theory of set-complexes for music |
| théorie de Forte | Forte’s system |
| théorie des complexes d’ensembles | Allen Forte’s PCS-Theory, Forte’s set theory, Forte’s theory of set-complexes, pc-set theory, PCS-Theory, pitch-class set theory, pitch-class theory, set theory, set-complex theory, theory of set-complexes for music |
| théorie des complexes et sous-complexes d’ensembles | Allen Forte’s PCS-Theory, Forte’s set theory, Forte’s theory of set-complexes, pc-set theory, PCS-Theory, pitch-class set theory, pitch-class theory, set theory, set-complex theory, theory of set-complexes for music |
| théorie des ensembles | Allen Forte’s PCS-Theory, Forte’s set theory, Forte’s theory of set-complexes, pc-set theory, PCS-Theory, pitch-class set theory, pitch-class theory, set theory, set-complex theory, theory of set-complexes for music |
| théorie des ensembles (complexes) | Allen Forte’s PCS-Theory, Forte’s set theory, Forte’s theory of set-complexes, pc-set theory, PCS-Theory, pitch-class set theory, pitch-class theory, set theory, set-complex theory, theory of set-complexes for music |
| théorie des ensembles de classes de hauteurs | Allen Forte’s PCS-Theory, Forte’s set theory, Forte’s theory of set-complexes, pc-set theory, PCS-Theory, pitch-class set theory, pitch-class theory, set theory, set-complex theory, theory of set-complexes for music |
| TnI | TnI |
| total chromatique | 12-note set, 12-pc aggregate set, aggregate, aggregate set, chromatic set, total chromatic, twelve-tone set, U, universal set |
| transposé | form under transposition, transposed form |
| transposition | operation transposition, transposition |
| triade | pc set of cardinal 3, triadic set, trichord |
| twelve-tone set | 12-note set, 12-pc aggregate set, aggregate, aggregate set, chromatic set, total chromatic, twelve-tone set, U, universal set |
| valeur de transposition | index number, t, transposition interval number, transposition level, transposition number, transposition operator |
| vecteur d’intervalles | ic vector, ICV, interval vector, interval-class vector, intervallic analysis, iv, vector |
| vecteur d’intervalles de Forte | ic vector, ICV, interval vector, interval-class vector, intervallic analysis, iv, vector |
| vecteur intervallique | ic vector, ICV, interval vector, interval-class vector, intervallic analysis, iv, vector |
| VI | ic vector, ICV, interval vector, interval-class vector, intervallic analysis, iv, vector |
| Viennois | Second Vienna School, Second Viennese School, Viennese School |
| Z | Z |
| Z-relation | Z-relation |
© Gracienne Benoit, 2005